2021湖南工程学院成考专升本专业录取分数线以及报考条件
湖南工程学院坐落于一代伟人毛泽东的故乡湖南省湘潭市,是湖南省人民政府举办的本科院校。学校紧密对接区域经济和机电、纺织行业发展需要,以培养高素质应用型人才为目标,形成了电气、机械、纺织、化工、管理、信息等优势专业群,涵盖工、管、文、理、经、艺六个学科门类。现设有19个教学院(部、中心)、56个本科专业、2个工程硕士专业领域学位点。今天湖南中创教育的老师给大家介绍一下2021湖南工程学院成考专升本专业录取分数线以及报考条件
湖南工程学院成考专升本专业
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 外语语种 |
1 | 11342 湖南工程学院 | 110 广告学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
2 | 11342 湖南工程学院 | 133 商务英语 | 业余 | 2.5 | 英语 |
3 | 11342 湖南工程学院 | 132 环境设计 | 业余 | 2.5 | 英语 |
4 | 11342 湖南工程学院 | 134 视觉传达设计 | 业余 | 2.5 | 英语 |
5 | 11342 湖南工程学院 | 101 材料成型及控制工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
6 | 11342 湖南工程学院 | 102 测控技术与仪器 | 函授 | 2.5 | 英语 |
7 | 11342 湖南工程学院 | 103 电气工程及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
8 | 11342 湖南工程学院 | 104 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
9 | 11342 湖南工程学院 | 105 纺织工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
10 | 11342 湖南工程学院 | 106 服装设计与工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
11 | 11342 湖南工程学院 | 112 化学工程与工艺 | 函授 | 2.5 | 英语 |
12 | 11342 湖南工程学院 | 114 机械电子工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
13 | 11342 湖南工程学院 | 115 机械设计制造及其自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
14 | 11342 湖南工程学院 | 116 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
15 | 11342 湖南工程学院 | 117 建筑环境与能源应用工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
16 | 11342 湖南工程学院 | 121 汽车服务工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
17 | 11342 湖南工程学院 | 123 软件工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
18 | 11342 湖南工程学院 | 124 生物工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
19 | 11342 湖南工程学院 | 126 通信工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
20 | 11342 湖南工程学院 | 127 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
21 | 11342 湖南工程学院 | 128 网络工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
22 | 11342 湖南工程学院 | 130 新能源科学与工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
23 | 11342 湖南工程学院 | 131 自动化 | 函授 | 2.5 | 英语 |
24 | 11342 湖南工程学院 | 107 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
25 | 11342 湖南工程学院 | 108 工商管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
26 | 11342 湖南工程学院 | 109 工业工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
27 | 11342 湖南工程学院 | 111 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 英语 |
28 | 11342 湖南工程学院 | 113 会计学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
29 | 11342 湖南工程学院 | 118 金融工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
30 | 11342 湖南工程学院 | 119 经济学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
31 | 11342 湖南工程学院 | 120 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
32 | 11342 湖南工程学院 | 122 人力资源管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
33 | 11342 湖南工程学院 | 125 市场营销 | 函授 | 2.5 | 英语 |
34 | 11342 湖南工程学院 | 129 物流管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
湖南工程学院成考专升本条件
湖南工程学院成考专升本的条件和全国是统一的,必须要有国家承认的大专学历,遵守中华人民共和国宪法和法律。生活能自理,不影响所报专业学习等
湖南工程学院成考专升本录取分数线
每个学校都有招生名额限制,所以如果你只考省控线的左右,那么肯定是不能被录取的,因为竞争也大,所以还是要多考分;
以2020年为例,理工类录取分数线是124分左右。医药类专业录取分数线是190分左右,但是考的分越多越好,越有机会;
以上就是对2021湖南工程学院成考专升本专业录取分数线以及报考条件有哪些!的介绍,希望对有需要的朋友有帮助,如果需要报名的同学,那么最好提前准备,因为慢慢的很多学校都取消了成考或者自考业务。中创教育:专注学历提升以各类资格证:自考本科,高升专,成考,电大,网教,资格证。
相关阅读
2021湖南科技大学成考专升本专业录取分数线以及报考条件有哪些