湖南科技学院成考专升本专业录取分数线以及报考条件
湖南科技学院是一所经教育部批准,由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校坐落在中国二十强幸福城市、国家历史文化名城——永州市零陵区。学校办学始于1941年,前身为湖南省立第七师范学校,2002年由原零陵师专升格为本科院校,定名零陵学院,2004年更名为湖南科技学院;今天湖南中创教育的老师给大家介绍一下2021湖南学院成考专升本专业录取分数线以及报考条件:
湖南科技学院成考专升本专业
序号 | 院校 | 专业 | 学习形式 | 学制 | 外语语种 |
1 | 10551 湖南科技学院 | 106 汉语言文学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
2 | 10551 湖南科技学院 | 122 英语 | 业余 | 2.5 | 英语 |
3 | 10551 湖南科技学院 | 119 美术学 | 业余 | 2.5 | 英语 |
4 | 10551 湖南科技学院 | 120 舞蹈学 | 业余 | 2.5 | 英语 |
5 | 10551 湖南科技学院 | 121 音乐学 | 业余 | 2.5 | 英语 |
6 | 10551 湖南科技学院 | 102 电子信息工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
7 | 10551 湖南科技学院 | 107 计算机科学与技术 | 函授 | 2.5 | 英语 |
8 | 10551 湖南科技学院 | 111 软件工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
9 | 10551 湖南科技学院 | 112 食品质量与安全 | 函授 | 2.5 | 英语 |
10 | 10551 湖南科技学院 | 114 数学与应用数学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
11 | 10551 湖南科技学院 | 117 通信工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
12 | 10551 湖南科技学院 | 118 土木工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
13 | 10551 湖南科技学院 | 101 财务管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
14 | 10551 湖南科技学院 | 104 工程管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
15 | 10551 湖南科技学院 | 105 国际经济与贸易 | 函授 | 2.5 | 英语 |
16 | 10551 湖南科技学院 | 109 金融工程 | 函授 | 2.5 | 英语 |
17 | 10551 湖南科技学院 | 110 旅游管理 | 函授 | 2.5 | 英语 |
18 | 10551 湖南科技学院 | 113 市场营销 | 函授 | 2.5 | 英语 |
19 | 10551 湖南科技学院 | 103 法学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
20 | 10551 湖南科技学院 | 115 思想政治教育 | 函授 | 2.5 | 英语 |
21 | 10551 湖南科技学院 | 108 教育技术学 | 函授 | 2.5 | 英语 |
22 | 10551 湖南科技学院 | 116 体育教育 | 函授 | 2.5 | 英语 |
湖南科技学院成考专升本条件
湖南科技学院成考专升本的条件和全国是统一的,必须要有国家承认的大专学历,遵守中华人民共和国宪法和法律。生活能自理,不影响所报专业学习等
湖南科技学院成考专升本录取分数线
每个学校都有招生名额限制,所以如果你只考省控线的左右,那么肯定是不能被录取的,因为竞争也大,所以还是要多考分;
以2020年为例,理工类录取分数线是124分左右。医药类专业录取分数线是190分左右,但是考的分越多越好,越有机会;
以上就是对2021湖南科技学院成考专升本专业录取分数线以及报考条件有哪些!的介绍,希望对有需要的朋友有帮助,如果需要报名的同学,那么最好提前准备,因为慢慢的很多学校都取消了成考或者自考业务。中创教育:专注学历提升以各类资格证:自考本科,高升专,成考,电大,网教,资格证。
相关阅读